Routes
Uwaga! Firma zastrzega sobie prawo do ustalania cen dynamicznych na trasach lub poszczególnych lotach. (Cena dynamiczna to cena, która zmienia się w zależności od dynamiki obciążenia lotu i może się różnić dla tego samego lotu w różnych terminach).
Taryfy są również wymienione tutaj bez uwzględnienia aktualnych promocji lub zniżek.
Dokładny koszt podróży i aktualne promocje można sprawdzić na tej stronie, wybierając konkretny lot w określonym terminie lub na czacie z konsultantem online.
Taryfy są również wymienione tutaj bez uwzględnienia aktualnych promocji lub zniżek.
Dokładny koszt podróży i aktualne promocje można sprawdzić na tej stronie, wybierając konkretny lot w określonym terminie lub na czacie z konsultantem online.
Köln - Kiew
Pon., Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
04:00 | Lennestadt, Bilstein Amtshausplatz - Lennestadt | - | |
04:30 | Olpe, ZOB | - | |
07:00 | Köln, Fernbusbahnhof am Flughafen Köln/Bonn, Terminal 2 Kennedystr. | - | |
07:50 | Düsseldorf, ZOB am HBF, Worringerstr. | - | |
08:20 | Duisburg, Dworzec Autobusowy, Mercatorstraße 90, 47051 Duisburg | - | |
08:50 | Essen, ZOB, Freiheit 5a, 45127, Essen | - | |
09:20 | Dortmund, Steinstrasse 54 44147, Dortmund | - | |
10:50 | Bielefeld, Hauptbahnhof Brackwede, Eisenbahnstr. 42 | - | |
12:20 | Hannover, ZOB, Runde Str. 12 | - | |
13:20 | Braunschweig, ZOB, Berliner Platz 1 | - | |
14:20 | Magdeburg, ZOB, Konrad-Adenauer-Platz | - | |
17:00 | Berlin, Centralny dworzec autobusowy, Massurenalle 4-6, 14057 Berlin | - | |
18:30 | Cottbus, ZOB Hauptbahnhof Vetschauer Str. 70 | - | |
07:00 | Lviv, Dworzec autobusowy "Stryjskij", peron nr 3 | - | |
10:30 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
13:20 | Lutsk, Dworzec Autobusowy (ul.Koniakina, 39) | - | |
13:00 | Zviahel, | - | |
14:00 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - | |
23:10 | Poltava, | - | |
23:50 | Uman, | - | |
05:10 | Dnipro, Dworzec Dnipro-Hołowny, Plac Wokzalna 11 | - | |
05:30 | Mykolaiv, Центр. автовокзал | - | |
06:00 | Sumy, "Lviv Croissants" stop, 1-sha Naberezhna street, Strelka district; building 10 | - | |
06:45 | Kharkiw, Busstation (Southern Railway Station), 11 Kotyara str., Pl. 0 | - | |
07:00 | Kherson, Przystanek centrum handlowego „Europort”, Mykolaivske Shosse, 19 | - | |
10:00 | Zaporizhia, Centralny Dworzec Autobusowy, Al. Soborny, 20 | - |
Kiew - Köln
Pon., Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
15:00 | Chisinau, Bus station "Pivnichnyy" | - | |
19:10 | Kherson, Przystanek centrum handlowego „Europort”, Mykolaivske Shosse, 19 | - | |
19:30 | Zaporizhia, Centralny Dworzec Autobusowy, Al. Soborny, 20 | - | |
20:30 | Mykolaiv, Центр. автовокзал | - | |
21:00 | Sumy, "Lviv Croissants" stop, 1-sha Naberezhna street, Strelka district; building 10 | - | |
22:00 | Dnipro, Dworzec Dnipro-Hołowny, Plac Wokzalna 11 | - | |
22:00 | Kharkiw, Busstation (Southern Railway Station), 11 Kotyara str., Pl. 0 | - | |
21:50 | Odessa, | - | |
00:15 | Poltava, | - | |
02:00 | Uman, | - | |
04:30 | Chernihiv, парковка ТЦ "Мегацентр", пр-т Миру 49 | - | |
07:50 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, | - | |
12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
14:30 | Lviv, Dworzec autobusowy "Stryjskij", peron nr 3 | - | |
04:30 | Cottbus, ZOB Hauptbahnhof Vetschauer Str. 70 | - | |
06:00 | Berlin, Centralny dworzec autobusowy, Massurenalle 4-6, 14057 Berlin | - | |
12:00 | Hamburg, ZOB, Adenauerallee 78 | - | |
12:05 | Rostock, ZOB, Platz der Freunschaft 16 | - | |
07:30 | Magdeburg, ZOB, Konrad-Adenauer-Platz | - | |
08:45 | Braunschweig, ZOB, Berliner Platz 1 | - | |
09:45 | Hannover, ZOB, Runde Str. 12 | - | |
11:15 | Bielefeld, Hauptbahnhof Brackwede, Eisenbahnstr. 42 | - | |
12:15 | Dortmund, Steinstrasse 54 44147, Dortmund | - | |
12:45 | Essen, ZOB, Freiheit 5a, 45127, Essen | - | |
13:15 | Duisburg, Dworzec Autobusowy, Mercatorstraße 90, 47051 Duisburg | - | |
13:45 | Düsseldorf, ZOB am HBF, Worringerstr. | - | |
15:00 | Köln, Fernbusbahnhof am Flughafen Köln/Bonn, Terminal 2 Kennedystr. | - | |
16:30 | Olpe, ZOB | - | |
17:00 | Lennestadt, Bilstein Amtshausplatz - Lennestadt | - |
Hamburg-Rostock-Kyiv
Wt., Pt.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
11:00 | Hamburg, ZOB, Adenauerallee 78 | - | |
14:00 | Rostock, ZOB, Platz der Freunschaft 16 | - | |
17:00 | Berlin, Centralny dworzec autobusowy, Massurenalle 4-6, 14057 Berlin | - | |
07:00 | Lviv, Dworzec autobusowy "Stryjskij", peron nr 3 | - | |
10:30 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
13:00 | Zviahel, | - | |
14:00 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
15:30 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - |
Kiew - Frankfurt/M
Pon., Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
15:00 | Chisinau, Bus station "Pivnichnyy" | - | |
19:10 | Kherson, Przystanek centrum handlowego „Europort”, Mykolaivske Shosse, 19 | - | |
19:30 | Zaporizhia, Centralny Dworzec Autobusowy, Al. Soborny, 20 | - | |
20:30 | Mykolaiv, Центр. автовокзал | - | |
21:00 | Sumy, "Lviv Croissants" stop, 1-sha Naberezhna street, Strelka district; building 10 | - | |
22:00 | Dnipro, Dworzec Dnipro-Hołowny, Plac Wokzalna 11 | - | |
22:00 | Kharkiw, Busstation (Southern Railway Station), 11 Kotyara str., Pl. 0 | - | |
21:50 | Odessa, | - | |
00:15 | Poltava, | - | |
02:00 | Uman, | - | |
04:30 | Chernihiv, парковка ТЦ "Мегацентр", пр-т Миру 49 | - | |
07:50 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, | - | |
12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
14:30 | Lviv, Dworzec autobusowy "Stryjskij", peron nr 3 | - | |
06:00 | Dresden, temporäre Station - Busparkplatz Ammonstraße 01069 Dresden | - | |
07:00 | Chemnitz, Chemnitz Center, Ringstr. 17 | - | |
08:10 | Zwickau, Hauptbahnhof (Bahnhofstr. 69) | - | |
09:00 | Hof, Autohof Münchberg, Ausfahrt 35 | - | |
09:30 | Bayreuth, Hauptbahnhof (Goethestraße) | - | |
10:10 | Nürnberg, ZOB am Hbf, Willy-Brandt-Platz | - | |
11:30 | Ingolstadt, ZOB, Esplanade 31, 85049 Ingolstadt | - | |
12:40 | München, Parkplatz Fröttmaning, Plattform 14 | - | |
13:45 | Augsburg, Parkplatz Augsburg Oberhausen Nord | - | |
14:50 | Ulm, Böfingen, Eberhard-Finckh-Str. 34 | - | |
16:20 | Stuttgart, Airport Busterminal (SAB) | - | |
12:00 | Würzburg, Hauptbahnhof (westliche Haltestelle) | - | |
13:00 | Aschaffenburg, Parkplatz, Stadtbad Str. | - | |
13:30 | Frankfurt/M, Dworzec autobusowy, Stuttgarter Straße 26 | - | |
14:00 | Darmstadt, Lise- Meitner- Str./Europaplatz 2, 64293 Darmstadt | - | |
15:00 | Heidelberg, Hauptbahnhof, Alte Eppelheimer Str. | - | |
15:15 | Mannheim, ZOB bei Hbf | - | |
16:00 | Karlsruhe, ZOB bei Hbf | - |
Frankfurt/M - Kiew
Pon., Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
5:00 | Karlsruhe, ZOB bei Hbf | - | |
5:45 | Mannheim, ZOB bei Hbf | - | |
6:00 | Heidelberg, Hauptbahnhof, Alte Eppelheimer Str. | - | |
7:00 | Darmstadt, Lise- Meitner- Str./Europaplatz 2, 64293 Darmstadt | - | |
8:00 | Frankfurt/M, Dworzec autobusowy, Stuttgarter Straße 26 | - | |
8:40 | Aschaffenburg, Parkplatz, Stadtbad Str. | - | |
9:30 | Würzburg, Hauptbahnhof (westliche Haltestelle) | - | |
7:00 | Stuttgart, Airport Busterminal (SAB) | - | |
8:00 | Ulm, Böfingen, Eberhard-Finckh-Str. 34 | - | |
9:00 | Augsburg, Parkplatz Augsburg Oberhausen Nord | - | |
10:00 | München, Parkplatz Fröttmaning, Plattform 14 | - | |
11:00 | Ingolstadt, ZOB, Esplanade 31, 85049 Ingolstadt | - | |
12:00 | Nürnberg, ZOB am Hbf, Willy-Brandt-Platz | - | |
13:00 | Bayreuth, Hauptbahnhof (Goethestraße) | - | |
13:30 | Hof, Autohof Münchberg, Ausfahrt 35 | - | |
14:20 | Zwickau, Hauptbahnhof (Bahnhofstr. 69) | - | |
15:30 | Chemnitz, Chemnitz Center, Ringstr. 17 | - | |
16:30 | Dresden, temporäre Station - Busparkplatz Ammonstraße 01069 Dresden | - | |
07:00 | Lviv, Dworzec autobusowy "Stryjskij", peron nr 3 | - | |
10:30 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
13:20 | Lutsk, Dworzec Autobusowy (ul.Koniakina, 39) | - | |
13:00 | Zviahel, | - | |
14:00 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - | |
23:10 | Poltava, | - | |
23:50 | Uman, | - | |
05:10 | Dnipro, Dworzec Dnipro-Hołowny, Plac Wokzalna 11 | - | |
05:30 | Mykolaiv, Центр. автовокзал | - | |
06:45 | Kharkiw, Busstation (Southern Railway Station), 11 Kotyara str., Pl. 0 | - | |
05:30 | Odessa, Odesa Dworzec Starosinna ul. Starosinna , 1а, 2 | - | |
07:00 | Kherson, Przystanek centrum handlowego „Europort”, Mykolaivske Shosse, 19 | - | |
06:00 | Sumy, "Lviv Croissants" stop, 1-sha Naberezhna street, Strelka district; building 10 | - | |
10:00 | Zaporizhia, Centralny Dworzec Autobusowy, Al. Soborny, 20 | - |
Kyiv - Rostock
Pon., Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
15:00 | Chisinau, Bus station "Pivnichnyy" | - | |
19:30 | Zaporizhia, Centralny Dworzec Autobusowy, Al. Soborny, 20 | - | |
21:00 | Sumy, "Lviv Croissants" stop, 1-sha Naberezhna street, Strelka district; building 10 | - | |
22:00 | Kharkiw, Busstation (Southern Railway Station), 11 Kotyara str., Pl. 0 | - | |
22:00 | Dnipro, Dworzec Dnipro-Hołowny, Plac Wokzalna 11 | - | |
21:50 | Odessa, | - | |
00:15 | Poltava, | - | |
04:30 | Chernihiv, парковка ТЦ "Мегацентр", пр-т Миру 49 | - | |
07:50 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, | - | |
12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
14:30 | Lviv, Dworzec autobusowy "Stryjskij", peron nr 3 | - | |
06:00 | Dresden, temporäre Station - Busparkplatz Ammonstraße 01069 Dresden | - | |
07:20 | Leipzig, Goethestraße 11 | - | |
08:10 | Halle, Ernst-Kamieth-Straße | - | |
09:10 | Dessau, Antoinettenstraße | - | |
10:30 | Berlin, Centralny dworzec autobusowy, Massurenalle 4-6, 14057 Berlin | - | |
14:00 | Hamburg, ZOB, Adenauerallee 78 | - | |
16:30 | Rostock, ZOB, Platz der Freunschaft 16 | - |
Rostock - Kyiv
Pon., Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
06:00 | Rostock, ZOB, Platz der Freunschaft 16 | - | |
08:00 | Hamburg, ZOB, Adenauerallee 78 | - | |
12:00 | Berlin, Centralny dworzec autobusowy, Massurenalle 4-6, 14057 Berlin | - | |
13:20 | Dessau, Antoinettenstraße | - | |
14:20 | Halle, Ernst-Kamieth-Straße | - | |
15:10 | Leipzig, Goethestraße 11 | - | |
16:30 | Dresden, temporäre Station - Busparkplatz Ammonstraße 01069 Dresden | - | |
07:00 | Lviv, Dworzec autobusowy "Stryjskij", peron nr 3 | - | |
10:30 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
13:20 | Lutsk, Dworzec Autobusowy (ul.Koniakina, 39) | - | |
13:00 | Zviahel, | - | |
14:00 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - | |
23:10 | Poltava, | - | |
05:10 | Dnipro, Dworzec Dnipro-Hołowny, Plac Wokzalna 11 | - | |
05:30 | Odessa, Odesa Dworzec Starosinna ul. Starosinna , 1а, 2 | - | |
06:00 | Sumy, "Lviv Croissants" stop, 1-sha Naberezhna street, Strelka district; building 10 | - | |
06:45 | Kharkiw, Busstation (Southern Railway Station), 11 Kotyara str., Pl. 0 | - | |
10:00 | Zaporizhia, Centralny Dworzec Autobusowy, Al. Soborny, 20 | - |
Wien - Kiew
Pon., Pt., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:40 | Zagreb, Avenija Marina Drzica 4 | - | |
10:40 | Ljubljana, | - | |
16:20 | Bratislava, Busbahnhof Most SNP | - | |
18:00 | Wien, Międzynarodowy terminal autobusowy w Wiedniu (VIB), peron 10 (Erdbergstr. 200а) | - | |
21:00 | Budapest, Dworzec autobusowy Nepliget, pl. 5, (Üllői út 131, 1091 Budapest) | - | |
04:50 | Uzhgorod, Центральный автовокзал, ул. Станцийна, 2 | - | |
05:20 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - | |
08:00 | Stryi, Dworzec Autobusowy, ul. Bagryany 4 | - | |
09:00 | Lviv, Dworzec autobusowy "Stryjskij", peron nr 3 | - | |
12:20 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
13:20 | Lutsk, Dworzec Autobusowy (ul.Koniakina, 39) | - | |
14:00 | Zviahel, | - | |
15:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
17:30 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - | |
23:10 | Poltava, | - | |
05:10 | Dnipro, Dworzec Dnipro-Hołowny, Plac Wokzalna 11 | - | |
05:30 | Kharkiw, Busstation (Southern Railway Station), 11 Kotyara str., Pl. 0 | - | |
06:00 | Sumy, "Lviv Croissants" stop, 1-sha Naberezhna street, Strelka district; building 10 | - | |
10:00 | Zaporizhia, Centralny Dworzec Autobusowy, Al. Soborny, 20 | - |
Kiew - Wien
Śr., Pt., Sob.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
15:00 | Chisinau, Bus station "Pivnichnyy" | - | |
19:30 | Zaporizhia, Centralny Dworzec Autobusowy, Al. Soborny, 20 | - | |
21:00 | Sumy, "Lviv Croissants" stop, 1-sha Naberezhna street, Strelka district; building 10 | - | |
22:00 | Dnipro, Dworzec Dnipro-Hołowny, Plac Wokzalna 11 | - | |
22:00 | Kharkiw, Busstation (Southern Railway Station), 11 Kotyara str., Pl. 0 | - | |
21:50 | Odessa, | - | |
00:15 | Poltava, | - | |
04:30 | Chernihiv, парковка ТЦ "Мегацентр", пр-т Миру 49 | - | |
08:00 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - | |
09:40 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, | - | |
12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
15:00 | Lviv, Dworzec autobusowy "Stryjskij", peron nr 3 | - | |
15:45 | Stryi, Dworzec Autobusowy, ul. Bagryany 4 | - | |
18:20 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - | |
19:00 | Uzhgorod, Центральный автовокзал, ул. Станцийна, 2 | - | |
05:00 | Budapest, Dworzec autobusowy Nepliget, pl. 5, (Üllői út 131, 1091 Budapest) | - | |
08:00 | Wien, Międzynarodowy terminal autobusowy w Wiedniu (VIB), peron 10 (Erdbergstr. 200а) | - | |
11:00 | Bratislava, Busbahnhof Most SNP | - | |
19:30 | Ljubljana, | - | |
22:05 | Zagreb, Avenija Marina Drzica 4 | - |
Kiew - Uzhgorod
Śr., Pt., Sob.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - |
09:20 | 09:20 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
10:30 | 10:30 | Zviahel, | - |
11:50 | 11:50 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
15:00 | 15:00 | Lviv, Dworzec autobusowy "Stryjskij", peron nr 3 | - |
15:45 | 15:45 | Stryi, Dworzec Autobusowy, ul. Bagryany 4 | - |
18:40 | 18:40 | Mukachevo, UPG gas station near Epicenter | - |
19:20 | 19:20 | Uzhgorod, Центральный автовокзал, ул. Станцийна, 2 | - |
Leipzig-Halle-Dessau-Kyiv
Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
13:00 | Leipzig, Goethestraße 11 | - | |
14:00 | Halle, Ernst-Kamieth-Straße | - | |
15:00 | Dessau, Antoinettenstraße | - | |
17:00 | Berlin, Centralny dworzec autobusowy, Massurenalle 4-6, 14057 Berlin | - | |
07:00 | Lviv, Dworzec autobusowy "Stryjskij", peron nr 3 | - | |
10:30 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
13:00 | Zviahel, | - | |
14:00 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - |
Lviv - Kyiv
Pon., Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:00 | Lviv, Dworzec autobusowy "Stryjskij", peron nr 3 | - | |
11:05 | 11:05 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
12:20 | 12:20 | Zviahel, | - |
13:45 | 13:45 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
15:30 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - |
Kyiv-Lviv
Pon., Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:50 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - | |
09:25 | 09:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - |
10:25 | 10:30 | Zviahel, | - |
11:55 | 12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - |
15:00 | Lviv, Dworzec autobusowy "Stryjskij", peron nr 3 | - |
Kyiv-Rostock-Hamburg
Śr., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:50 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, | - | |
12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
14:30 | Lviv, Dworzec autobusowy "Stryjskij", peron nr 3 | - | |
06:00 | Berlin, Centralny dworzec autobusowy, Massurenalle 4-6, 14057 Berlin | - | |
09:00 | Rostock, ZOB, Platz der Freunschaft 16 | - | |
12:00 | Hamburg, ZOB, Adenauerallee 78 | - |
Kyiv-Dessau-Halle-Leipzig
Pt.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:50 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, | - | |
12:00 | Rivne, Główny Dworzec Autobusowy (ul. Kyivska, 40) | - | |
14:30 | Lviv, Dworzec autobusowy "Stryjskij", peron nr 3 | - | |
06:00 | Berlin, Centralny dworzec autobusowy, Massurenalle 4-6, 14057 Berlin | - | |
08:00 | Dessau, Antoinettenstraße | - | |
09:00 | Halle, Ernst-Kamieth-Straße | - | |
10:00 | Leipzig, Goethestraße 11 | - |
Київ - Кишинів
Pon., Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
10:00 | 10:30 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - |
13:50 | 14:00 | Uman, | - |
17:10 | 17:20 | Odessa, | - |
22:10 | Chisinau, Bus station "Pivnichnyy" | - |
Кишинів - Київ
Pon., Wt., Śr., Czw., Pt., Sob., Niedz.
Więcej
cena UAH
cena EUR
Przyjazd | odjazd | LISTA PRZYSTANKÓW | cena (z) → / ⇄ |
---|---|---|---|
14:30 | 15:00 | Chisinau, Bus station "Pivnichnyy" | - |
21:20 | 21:50 | Odessa, | - |
01:00 | 01:10 | Uman, | - |
5:20 | Kyiv, Bus station “Kiew” (ul. S. Petliury, 32) platform 12-17 | - |
- Діти 5 – 11 років / Kinder 5 - 11 Jahre alt 30%
- Підлітки 12 – 17 років / Jugendliche 12 - 17 Jahre alt 10%
- доп. место / zusätzlicher Platz 20%
- Особи з обмеженими можливостями (I-II група) / Behinderte I-II 10%
- Особи, старші за 60 / Senior ab 60 10%
- Група від 6 осіб / Gruppe ( ab 6 Personen ) 5%