*ВНИМАНИЕ В период пандемии, войны или военного положения и закрытия границ билеты возврату не подлежат.
Но билет можно переносить на фиксированную или открытую дату (открытая дата – до 180 дней).
Стоимость услуги переноса билета – 10 евро (или гривневый эквивалент по курсу компании на день реализации услуги).
Услуга доступна не позднее чем за 48 часов до отправки.
Нужно написать запрос в произвольной форме на электронный адрес: euroclubbus@gmail.com
Маршруты и цены
Внимание! Компания оставляет за собой право устанавливать динамические цены на маршрутах или отдельных рейсах. (Динамическая цена – это цена, которая меняется от динамики загрузки рейса и может отличаться на один и тот же рейс в разные даты).
Также здесь указаны тарифы без учета текущих акций или скидок.
Точную стоимость поездки и действующие акции можно проверить на данном сайте, выбрав конкретный рейс на конкретную дату или в чате с онлайн консультантом.
Также здесь указаны тарифы без учета текущих акций или скидок.
Точную стоимость поездки и действующие акции можно проверить на данном сайте, выбрав конкретный рейс на конкретную дату или в чате с онлайн консультантом.
Köln - Kiew
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
04:00 | Lennestadt, Bilstein Amtshausplatz - Lennestadt | - | |
04:30 | Olpe, Центральний автовокзал | - | |
07:00 | Köln, Аэропорт Кельн/Бонн, терминал 2 (Кеннедиштрассе) | - | |
07:50 | Düsseldorf, Центральный автовокзал (Ворингерштрассе) | - | |
08:20 | Duisburg, Центральный автовокзал, Mercatorstraße 90, 47051 Duisburg | - | |
08:50 | Essen, Центральный автовокзал, Freiheit 5a, 45127, Essen | - | |
09:20 | Dortmund, Центральный автовокзал, Steinstrasse 54 44147, Dortmund | - | |
10:50 | Bielefeld, Железнодорожный вокзал «Бракведе» (Айзенбанштрассе, 42) | - | |
12:20 | Hannover, Центральный автовокзал (Рундештрассе, 12) | - | |
13:20 | Braunschweig, Центральный автовокзал (Берлинер Платц, 1) | - | |
14:20 | Magdeburg, Центральный автовокзал (Кондрад-Аденауэр-Платц) | - | |
17:00 | Berlin, Центральный автовокзал, Мазуреналее 4-6,14057 Берлин | - | |
18:30 | Cottbus, Зупинка "Автовокзал Котбус", вулиця Фетшауер; будинок 70 | - | |
07:00 | Lviv, "Стрыйский" автовокзал, платформа №3 | - | |
10:30 | Rivne, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 40) | - | |
13:20 | Lutsk, Автовокзал (ул. Конякина, 39) | - | |
13:00 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - | |
23:10 | Poltava, Центральный автовокзал (ул. Великотырновская, 7) | - | |
23:50 | Uman, АС Умань, ул. Киевская 1/15 | - | |
05:10 | Dnipro, Железнодорожный вокзал Днепр, Вокзальная площадь 11 | - | |
05:30 | Mykolaiv, АВ "Междугородний", пр.Богоявленский, 21 | - | |
06:00 | Sumy, Зупинка "Львівські Круасани", вулиця 1-ша Набережна р. Стрілки; будинок 10 | - | |
06:45 | Kharkiw, Автовокзал "Привокзальный" (Южный вокзал), ул. Котляра, 11, пл.0 | - | |
07:00 | Kherson, Остановка ТРЦ "Європорт", Николаевкое шоссе, 19 | - | |
10:00 | Zaporizhia, Центральный автовокзал, просп. Соборный, 20 | - |
Kiew - Köln
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
15:00 | Chisinau, Bus station "Severnyi" | - | |
19:10 | Kherson, Остановка ТРЦ "Європорт", Николаевкое шоссе, 19 | - | |
19:30 | Zaporizhia, Центральный автовокзал, просп. Соборный, 20 | - | |
20:30 | Mykolaiv, АВ "Междугородний", пр.Богоявленский, 21 | - | |
21:00 | Sumy, Зупинка "Львівські Круасани", вулиця 1-ша Набережна р. Стрілки; будинок 10 | - | |
22:00 | Dnipro, Железнодорожный вокзал Днепр, Вокзальная площадь 11 | - | |
22:00 | Kharkiw, Автовокзал "Привокзальный" (Южный вокзал), ул. Котляра, 11, пл.0 | - | |
21:50 | Odessa, Автовокзал Одесса, ул. Колонтаевская, 58 | - | |
00:15 | Poltava, Центральный автовокзал (ул. Великотырновская, 7) | - | |
02:00 | Uman, АС Умань, ул. Киевская 1/15 | - | |
04:30 | Chernihiv, парковка ТЦ "Мегацентр", пр-т Миру 49 | - | |
07:50 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
12:00 | Rivne, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 40) | - | |
14:30 | Lviv, "Стрыйский" автовокзал, платформа №3 | - | |
04:30 | Cottbus, Зупинка "Автовокзал Котбус", вулиця Фетшауер; будинок 70 | - | |
06:00 | Berlin, Центральный автовокзал, Мазуреналее 4-6,14057 Берлин | - | |
12:00 | Hamburg, Центральный автовокзал около ж/д вокзала, Adenauerallee 78 | - | |
12:05 | Rostock, Центральный автовокзал около ж/д вокзала, Platz der Freunschaft 16 | - | |
07:30 | Magdeburg, Центральный автовокзал (Кондрад-Аденауэр-Платц) | - | |
08:45 | Braunschweig, Центральный автовокзал (Берлинер Платц, 1) | - | |
09:45 | Hannover, Центральный автовокзал (Рундештрассе, 12) | - | |
11:15 | Bielefeld, Железнодорожный вокзал «Бракведе» (Айзенбанштрассе, 42) | - | |
12:15 | Dortmund, Центральный автовокзал, Steinstrasse 54 44147, Dortmund | - | |
12:45 | Essen, Центральный автовокзал, Freiheit 5a, 45127, Essen | - | |
13:15 | Duisburg, Центральный автовокзал, Mercatorstraße 90, 47051 Duisburg | - | |
13:45 | Düsseldorf, Центральный автовокзал (Ворингерштрассе) | - | |
15:00 | Köln, Аэропорт Кельн/Бонн, терминал 2 (Кеннедиштрассе) | - | |
16:30 | Olpe, Центральний автовокзал | - | |
17:00 | Lennestadt, Bilstein Amtshausplatz - Lennestadt | - |
Hamburg-Rostock-Kyiv
Вт., Пт.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
11:00 | Hamburg, Центральный автовокзал около ж/д вокзала, Adenauerallee 78 | - | |
14:00 | Rostock, Центральный автовокзал около ж/д вокзала, Platz der Freunschaft 16 | - | |
17:00 | Berlin, Центральный автовокзал, Мазуреналее 4-6,14057 Берлин | - | |
07:00 | Lviv, "Стрыйский" автовокзал, платформа №3 | - | |
10:30 | Rivne, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 40) | - | |
13:00 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 93) | - | |
15:30 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - |
Kiew - Frankfurt/M
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
15:00 | Chisinau, Bus station "Severnyi" | - | |
19:10 | Kherson, Остановка ТРЦ "Європорт", Николаевкое шоссе, 19 | - | |
19:30 | Zaporizhia, Центральный автовокзал, просп. Соборный, 20 | - | |
20:30 | Mykolaiv, АВ "Междугородний", пр.Богоявленский, 21 | - | |
21:00 | Sumy, Зупинка "Львівські Круасани", вулиця 1-ша Набережна р. Стрілки; будинок 10 | - | |
22:00 | Dnipro, Железнодорожный вокзал Днепр, Вокзальная площадь 11 | - | |
22:00 | Kharkiw, Автовокзал "Привокзальный" (Южный вокзал), ул. Котляра, 11, пл.0 | - | |
21:50 | Odessa, Автовокзал Одесса, ул. Колонтаевская, 58 | - | |
00:15 | Poltava, Центральный автовокзал (ул. Великотырновская, 7) | - | |
02:00 | Uman, АС Умань, ул. Киевская 1/15 | - | |
04:30 | Chernihiv, парковка ТЦ "Мегацентр", пр-т Миру 49 | - | |
07:50 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
12:00 | Rivne, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 40) | - | |
14:30 | Lviv, "Стрыйский" автовокзал, платформа №3 | - | |
06:00 | Dresden, тимчасова зупинка - Busparkplatz Ammonstraße 01069 Dresden | - | |
07:00 | Chemnitz, «Хемниц Центр», Рингштрассе, 17, конечная остановка автобуса 21 | - | |
08:10 | Zwickau, Центр. железнодорожный вокзал (Банхофштрассе. 69) | - | |
09:00 | Hof, Стоянка «Аутохоф Мюнхберг», съезд 35 | - | |
09:30 | Bayreuth, Центр. железнодорожный вокзал (Гётештрассе) | - | |
10:10 | Nürnberg, Центральный автовокзал, около ж/д вокзала, Willy-Brandt-Platz 11A, Nürnberg | - | |
11:30 | Ingolstadt, Центральный автовокзал (Esplanade 31, 85049 Ingolstadt) | - | |
12:40 | München, Парковка «Фрёттманинг», платформа 14 | - | |
13:45 | Augsburg, Парковка «Аугсбург Оберхаузен-Норд» | - | |
14:50 | Ulm, Бофинген, Еберхард-Финкх-Штрассе, 34 | - | |
16:20 | Stuttgart, Автобусный терминал около аэропорта (SAB) | - | |
12:00 | Würzburg, ЖД вокзал Bismarckstraße (westliche Haltestelle) | - | |
13:00 | Aschaffenburg, Парковка Штадтбад Штрассе | - | |
13:30 | Frankfurt/M, Центральный автовокзал, Штутгартер штрассе 26 | - | |
14:00 | Darmstadt, Железнодорожный вокзал, (Lise- Meitner- Str./Europaplatz 2, 64293 Darmstadt) | - | |
15:00 | Heidelberg, Железнодорожный вокзал (Alte Eppelheimer Str.) | - | |
15:15 | Mannheim, Центральный автовокзал около ж/д вокзала | - | |
16:00 | Karlsruhe, Центральный автовокзал около ж/д вокзала | - |
Frankfurt/M - Kiew
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
5:00 | Karlsruhe, Центральный автовокзал около ж/д вокзала | - | |
5:45 | Mannheim, Центральный автовокзал около ж/д вокзала | - | |
6:00 | Heidelberg, Железнодорожный вокзал (Alte Eppelheimer Str.) | - | |
7:00 | Darmstadt, Железнодорожный вокзал, (Lise- Meitner- Str./Europaplatz 2, 64293 Darmstadt) | - | |
8:00 | Frankfurt/M, Центральный автовокзал, Штутгартер штрассе 26 | - | |
8:40 | Aschaffenburg, Парковка Штадтбад Штрассе | - | |
9:30 | Würzburg, ЖД вокзал Bismarckstraße (westliche Haltestelle) | - | |
7:00 | Stuttgart, Автобусный терминал около аэропорта (SAB) | - | |
8:00 | Ulm, Бофинген, Еберхард-Финкх-Штрассе, 34 | - | |
9:00 | Augsburg, Парковка «Аугсбург Оберхаузен-Норд» | - | |
10:00 | München, Парковка «Фрёттманинг», платформа 14 | - | |
11:00 | Ingolstadt, Центральный автовокзал (Esplanade 31, 85049 Ingolstadt) | - | |
12:00 | Nürnberg, Центральный автовокзал, около ж/д вокзала, Willy-Brandt-Platz 11A, Nürnberg | - | |
13:00 | Bayreuth, Центр. железнодорожный вокзал (Гётештрассе) | - | |
13:30 | Hof, Стоянка «Аутохоф Мюнхберг», съезд 35 | - | |
14:20 | Zwickau, Центр. железнодорожный вокзал (Банхофштрассе. 69) | - | |
15:30 | Chemnitz, «Хемниц Центр», Рингштрассе, 17, конечная остановка автобуса 21 | - | |
16:30 | Dresden, тимчасова зупинка - Busparkplatz Ammonstraße 01069 Dresden | - | |
07:00 | Lviv, "Стрыйский" автовокзал, платформа №3 | - | |
10:30 | Rivne, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 40) | - | |
13:20 | Lutsk, Автовокзал (ул. Конякина, 39) | - | |
13:00 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - | |
23:10 | Poltava, Центральный автовокзал (ул. Великотырновская, 7) | - | |
23:50 | Uman, АС Умань, ул. Киевская 1/15 | - | |
05:10 | Dnipro, Железнодорожный вокзал Днепр, Вокзальная площадь 11 | - | |
05:30 | Mykolaiv, АВ "Междугородний", пр.Богоявленский, 21 | - | |
06:45 | Kharkiw, Автовокзал "Привокзальный" (Южный вокзал), ул. Котляра, 11, пл.0 | - | |
05:30 | Odessa, Автостанция "Старосенная", Старосенная площадь; дом 1А,2 | - | |
07:00 | Kherson, Остановка ТРЦ "Європорт", Николаевкое шоссе, 19 | - | |
06:00 | Sumy, Зупинка "Львівські Круасани", вулиця 1-ша Набережна р. Стрілки; будинок 10 | - | |
10:00 | Zaporizhia, Центральный автовокзал, просп. Соборный, 20 | - |
Kyiv - Rostock
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
15:00 | Chisinau, Bus station "Severnyi" | - | |
19:30 | Zaporizhia, Центральный автовокзал, просп. Соборный, 20 | - | |
21:00 | Sumy, Зупинка "Львівські Круасани", вулиця 1-ша Набережна р. Стрілки; будинок 10 | - | |
22:00 | Kharkiw, Автовокзал "Привокзальный" (Южный вокзал), ул. Котляра, 11, пл.0 | - | |
22:00 | Dnipro, Железнодорожный вокзал Днепр, Вокзальная площадь 11 | - | |
21:50 | Odessa, Автовокзал Одесса, ул. Колонтаевская, 58 | - | |
00:15 | Poltava, Центральный автовокзал (ул. Великотырновская, 7) | - | |
04:30 | Chernihiv, парковка ТЦ "Мегацентр", пр-т Миру 49 | - | |
07:50 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
12:00 | Rivne, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 40) | - | |
14:30 | Lviv, "Стрыйский" автовокзал, платформа №3 | - | |
06:00 | Dresden, тимчасова зупинка - Busparkplatz Ammonstraße 01069 Dresden | - | |
07:20 | Leipzig, Goethestraße 11 | - | |
08:10 | Halle, Центральный автовокзал около ЖД вокзала, Ernst-Kamieth Strasse | - | |
09:10 | Dessau, Центральний автовокзал (Antoinettenstraße) | - | |
10:30 | Berlin, Центральный автовокзал, Мазуреналее 4-6,14057 Берлин | - | |
14:00 | Hamburg, Центральный автовокзал около ж/д вокзала, Adenauerallee 78 | - | |
16:30 | Rostock, Центральный автовокзал около ж/д вокзала, Platz der Freunschaft 16 | - |
Rostock - Kyiv
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
06:00 | Rostock, Центральный автовокзал около ж/д вокзала, Platz der Freunschaft 16 | - | |
08:00 | Hamburg, Центральный автовокзал около ж/д вокзала, Adenauerallee 78 | - | |
12:00 | Berlin, Центральный автовокзал, Мазуреналее 4-6,14057 Берлин | - | |
13:20 | Dessau, Центральний автовокзал (Antoinettenstraße) | - | |
14:20 | Halle, Центральный автовокзал около ЖД вокзала, Ernst-Kamieth Strasse | - | |
15:10 | Leipzig, Goethestraße 11 | - | |
16:30 | Dresden, тимчасова зупинка - Busparkplatz Ammonstraße 01069 Dresden | - | |
07:00 | Lviv, "Стрыйский" автовокзал, платформа №3 | - | |
10:30 | Rivne, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 40) | - | |
13:20 | Lutsk, Автовокзал (ул. Конякина, 39) | - | |
13:00 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - | |
23:10 | Poltava, Центральный автовокзал (ул. Великотырновская, 7) | - | |
05:10 | Dnipro, Железнодорожный вокзал Днепр, Вокзальная площадь 11 | - | |
05:30 | Odessa, Автостанция "Старосенная", Старосенная площадь; дом 1А,2 | - | |
06:00 | Sumy, Зупинка "Львівські Круасани", вулиця 1-ша Набережна р. Стрілки; будинок 10 | - | |
06:45 | Kharkiw, Автовокзал "Привокзальный" (Южный вокзал), ул. Котляра, 11, пл.0 | - | |
10:00 | Zaporizhia, Центральный автовокзал, просп. Соборный, 20 | - |
Wien - Kiew
Пн., Пт., Вс.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:40 | Zagreb, Автовокзал (проспект Марина Држича, 4) | - | |
10:40 | Ljubljana, Автовокзал ( Trg Osvobodilne Fronte 4, st.28) | - | |
16:20 | Bratislava, Автовокзал Most SNP | - | |
18:00 | Wien, международный автобусный терминал (VIB, Erdbergstr. 200а), платформа № 10 | - | |
21:00 | Budapest, Автовокзал «Неплигет», платформа 5 (Üllői út 131, 1091 Budapest) | - | |
04:50 | Uzhgorod, Центральный автовокзал (ул. Станцийна, 2) | - | |
05:20 | Mukachevo, заправка UPG у Эпицентра | - | |
08:00 | Stryi, АС Стрый, ул. Багряного 4 | - | |
09:00 | Lviv, "Стрыйский" автовокзал, платформа №3 | - | |
12:20 | Rivne, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 40) | - | |
13:20 | Lutsk, Автовокзал (ул. Конякина, 39) | - | |
14:00 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
15:30 | Zhitomir, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 93) | - | |
17:30 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - | |
23:10 | Poltava, Центральный автовокзал (ул. Великотырновская, 7) | - | |
05:10 | Dnipro, Железнодорожный вокзал Днепр, Вокзальная площадь 11 | - | |
05:30 | Kharkiw, Автовокзал "Привокзальный" (Южный вокзал), ул. Котляра, 11, пл.0 | - | |
06:00 | Sumy, Зупинка "Львівські Круасани", вулиця 1-ша Набережна р. Стрілки; будинок 10 | - | |
10:00 | Zaporizhia, Центральный автовокзал, просп. Соборный, 20 | - |
Kiew - Wien
Ср., Пт., Сб.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
15:00 | Chisinau, Bus station "Severnyi" | - | |
19:30 | Zaporizhia, Центральный автовокзал, просп. Соборный, 20 | - | |
21:00 | Sumy, Зупинка "Львівські Круасани", вулиця 1-ша Набережна р. Стрілки; будинок 10 | - | |
22:00 | Dnipro, Железнодорожный вокзал Днепр, Вокзальная площадь 11 | - | |
22:00 | Kharkiw, Автовокзал "Привокзальный" (Южный вокзал), ул. Котляра, 11, пл.0 | - | |
21:50 | Odessa, Автовокзал Одесса, ул. Колонтаевская, 58 | - | |
00:15 | Poltava, Центральный автовокзал (ул. Великотырновская, 7) | - | |
04:30 | Chernihiv, парковка ТЦ "Мегацентр", пр-т Миру 49 | - | |
08:00 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - | |
09:40 | Zhitomir, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
12:00 | Rivne, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 40) | - | |
15:00 | Lviv, "Стрыйский" автовокзал, платформа №3 | - | |
15:45 | Stryi, АС Стрый, ул. Багряного 4 | - | |
18:20 | Mukachevo, заправка UPG у Эпицентра | - | |
19:00 | Uzhgorod, Центральный автовокзал (ул. Станцийна, 2) | - | |
05:00 | Budapest, Автовокзал «Неплигет», платформа 5 (Üllői út 131, 1091 Budapest) | - | |
08:00 | Wien, международный автобусный терминал (VIB, Erdbergstr. 200а), платформа № 10 | - | |
11:00 | Bratislava, Автовокзал Most SNP | - | |
19:30 | Ljubljana, Автовокзал ( Trg Osvobodilne Fronte 4, st.28) | - | |
22:05 | Zagreb, Автовокзал (проспект Марина Држича, 4) | - |
Kiew - Uzhgorod
Ср., Пт., Сб.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - |
09:20 | 09:20 | Zhitomir, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 93) | - |
10:30 | 10:30 | Zviahel, Кафе 2000 | - |
11:50 | 11:50 | Rivne, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 40) | - |
15:00 | 15:00 | Lviv, "Стрыйский" автовокзал, платформа №3 | - |
15:45 | 15:45 | Stryi, АС Стрый, ул. Багряного 4 | - |
18:40 | 18:40 | Mukachevo, заправка UPG у Эпицентра | - |
19:20 | 19:20 | Uzhgorod, Центральный автовокзал (ул. Станцийна, 2) | - |
Leipzig-Halle-Dessau-Kyiv
Вс.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
13:00 | Leipzig, Goethestraße 11 | - | |
14:00 | Halle, Центральный автовокзал около ЖД вокзала, Ernst-Kamieth Strasse | - | |
15:00 | Dessau, Центральний автовокзал (Antoinettenstraße) | - | |
17:00 | Berlin, Центральный автовокзал, Мазуреналее 4-6,14057 Берлин | - | |
07:00 | Lviv, "Стрыйский" автовокзал, платформа №3 | - | |
10:30 | Rivne, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 40) | - | |
13:00 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
14:00 | Zhitomir, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 93) | - | |
15:40 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - |
Lviv - Kyiv
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
08:00 | Lviv, "Стрыйский" автовокзал, платформа №3 | - | |
11:05 | 11:05 | Rivne, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 40) | - |
12:20 | 12:20 | Zviahel, Кафе 2000 | - |
13:45 | 13:45 | Zhitomir, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 93) | - |
15:30 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - |
Kyiv-Lviv
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:50 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - | |
09:25 | 09:30 | Zhitomir, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 93) | - |
10:25 | 10:30 | Zviahel, Кафе 2000 | - |
11:55 | 12:00 | Rivne, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 40) | - |
15:00 | Lviv, "Стрыйский" автовокзал, платформа №3 | - |
Kyiv-Rostock-Hamburg
Ср., Вс.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:50 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
12:00 | Rivne, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 40) | - | |
14:30 | Lviv, "Стрыйский" автовокзал, платформа №3 | - | |
06:00 | Berlin, Центральный автовокзал, Мазуреналее 4-6,14057 Берлин | - | |
09:00 | Rostock, Центральный автовокзал около ж/д вокзала, Platz der Freunschaft 16 | - | |
12:00 | Hamburg, Центральный автовокзал около ж/д вокзала, Adenauerallee 78 | - |
Kyiv-Dessau-Halle-Leipzig
Пт.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
07:50 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - | |
09:30 | Zhitomir, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 93) | - | |
10:30 | Zviahel, Кафе 2000 | - | |
12:00 | Rivne, Центральный автовокзал (ул. Киевская, 40) | - | |
14:30 | Lviv, "Стрыйский" автовокзал, платформа №3 | - | |
06:00 | Berlin, Центральный автовокзал, Мазуреналее 4-6,14057 Берлин | - | |
08:00 | Dessau, Центральний автовокзал (Antoinettenstraße) | - | |
09:00 | Halle, Центральный автовокзал около ЖД вокзала, Ernst-Kamieth Strasse | - | |
10:00 | Leipzig, Goethestraße 11 | - |
Київ - Кишинів
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
10:00 | 10:30 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - |
13:50 | 14:00 | Uman, АС Умань, ул. Киевская 1/15 | - |
17:10 | 17:20 | Odessa, Автовокзал Одесса, ул. Колонтаевская, 58 | - |
22:10 | Chisinau, Bus station "Severnyi" | - |
Кишинів - Київ
Пн., Вт., Ср., Чт., Пт., Сб., Вс.
Подробнее
Цена UAH
Цена EUR
Прибытие | Отправление | Остановки в городах | Цена (от) → / ⇄ |
---|---|---|---|
14:30 | 15:00 | Chisinau, Bus station "Severnyi" | - |
21:20 | 21:50 | Odessa, Автовокзал Одесса, ул. Колонтаевская, 58 | - |
01:00 | 01:10 | Uman, АС Умань, ул. Киевская 1/15 | - |
5:20 | Kyiv, Автостанция «Киев», около ж/д вокзала (ул. С. Петлюры, 32) платф 12-17 | - |
- Діти 5 – 11 років / Kinder 5 - 11 Jahre alt 30%
- Підлітки 12 – 17 років / Jugendliche 12 - 17 Jahre alt 10%
- доп. место / zusätzlicher Platz 20%
- Особи з обмеженими можливостями (I-II група) / Behinderte I-II 10%
- Особи, старші за 60 / Senior ab 60 10%
- Група від 6 осіб / Gruppe ( ab 6 Personen ) 5%